zurück zur Übersicht

Stundenlohnrechner

Berechnen Sie Stundenlohnansätze anhand eines AHV pflichtigen Jahresbruttolohnes. Bei den bereits eingesetzten Werten handelt es sich um allgmeine Durschschnittswerte - sie können von Ihnen individuell angepasst werden.

Geschlecht
Alter
Jahre
Berufsumfeld
AHV pflichtiger Jahresbruttolohn
CHF
Arbeitspensum
%
Arbeitstunden pro Monat
Stunden
Ferienentschädigung a)
%
Zuschlag für 13. Monatsgehalt b)
%
AHV, IV, EO
%
ALV
%
BVG c)
%
FAK d)
%
SUVA e)
%
Krankentaggeldversicherung f)
%
Taggeldlücke g)
%
Spesen pro Monat
CHF

Legende

  1. Weil lediglich die gearbeiteten Stunden entschädigt werden
  2. Weil keine Entschädigung über die gearbeiteten Stunden hinaus erfolgt
  3. Nur sofern BVG unterstellt (nach reglementarischen Ansätzen)
  4. Obligatorische FAK-Beitragspflicht im Kanton Zürich
  5. Ansätze für Mitarbeiter über den Personalverleih der PETAG (Werkstattpersonal 5.0%, Büropersonal 0.4%)
  6. Männer 1.89%, Frauen 2.25% (Ansätze bei der PETAG)
  7. Zuschlag für die Deckung der Taggeldlücke bei Unfall oder Krankheit (Erfahrungswert)
{{results.originalCosts[0] | number:2}} CHF
Bruttolohn
Normal-Std.
{{values.yearlySalary | number:2}} CHF
{{values.workingHours | number }} Std.
Normal-Std.
100%
Über-Std.
125%
Über-Std.
150%
Basisansatz pro Stunde   {{item| number:2}}
Ferienentschädigung {{values.holidayAllowanceRate}} % {{results.holidayAllowance| number:2}} {{results.holidayAllowance| number:2}} {{results.holidayAllowance| number:2}}
Zuschlag für 13. Monatsgehalt {{values.salaryBonusRate}} % {{results.salaryBonus| number:2}} {{results.salaryBonus| number:2}} {{results.salaryBonus| number:2}}
Bruttolohn pro Stunde   {{item| number:2}}
Arbeitgeberbeiträge (vom Bruttolohn)        
AHV, IV, EO {{values.ahv| number:3}} % {{item| number:2}}
ALV {{values.alv| number:2}} % {{item| number:2}}
BVG {{values.bvg}} % {{results.bvg | number:2}} {{results.bvg | number:2}} {{results.bvg | number:2}}
FAK {{values.fak}} % {{item| number:2}}
Summe   {{item| number:2}}
Versicherungen        
Krankentaggeldversicherung {{values.insurance}} % {{item| number:2}}
SUVA {{values.suva}} % {{item| number:2}}
Taggeldlücke {{values.dailyAllowance}} % {{item| number:2}}
Summe   {{item| number:2}}
Wegentschädigung pro Monat {{values.expenses}} CHF {{results.expensesPerHour| number:2}} {{results.expensesPerHour| number:2}} {{results.expensesPerHour| number:2}}
Selbstkosten   {{item| number:2}}
Bruttolohn
Normal-Std.
{{values.yearlySalary | number:2}} CHF
{{values.workingHours | number }} Std.
Normal-Std.
100%
Basisansatz pro Stunde   {{results.baseRatePerHour[0]| number:2}}
Ferienentschädigung {{values.holidayAllowanceRate}} % {{results.holidayAllowance| number:2}}
Zuschlag für 13. Monatsgehalt {{values.salaryBonusRate}} % {{results.salaryBonus| number:2}}
Bruttolohn pro Stunde   {{results.grossSalaryPerHour[0] | number:2}}
Arbeitgeberbeiträge (vom Bruttolohn)    
AHV, IV, EO {{values.ahv| number:3}} % {{results.ahv[0] | number:2}}
ALV {{values.alv| number:2}} % {{results.alv[0] | number:2}}
BVG {{values.bvg}} % {{results.bvg | number:2}}
FAK {{values.fak}} % {{results.fak[0]| number:2}}
Summe   {{results.payrollCosts[0] | number:2}}
Versicherungen    
Krankentaggeldversicherung {{values.insurance}} % {{results.insurance[0] | number:2}}
SUVA {{values.suva}} % {{results.suva[0] | number:2}}
Taggeldlücke {{values.dailyAllowance}} % {{results.dailyAllowance[0] | number:2}}
Summe   {{results.insuranceCosts[0] | number:2}}
Wegentschädigung pro Monat {{values.expenses}} CHF {{results.expensesPerHour| number:2}}
Selbstkosten   {{results.originalCosts[0] | number:2}}
Bruttolohn
Normal-Std.
{{values.yearlySalary | number:2}} CHF
{{values.workingHours | number }} Std.
Über-Std.
125%
Basisansatz pro Stunde   {{results.baseRatePerHour[1] | number:2}}
Ferienentschädigung {{values.holidayAllowanceRate}} % {{results.holidayAllowance| number:2}}
Zuschlag für 13. Monatsgehalt {{values.salaryBonusRate}} % {{results.salaryBonus| number:2}}
Bruttolohn pro Stunde   {{results.grossSalaryPerHour[1] | number:2}}
Arbeitgeberbeiträge (vom Bruttolohn)    
AHV, IV, EO {{values.ahv| number:3}} % {{results.ahv[1] | number:2}}
ALV {{values.alv| number:2}} % {{results.alv[1] | number:2}}
BVG {{values.bvg}} % {{results.bvg | number:2}}
FAK {{values.fak}} % {{results.fak[1] | number:2}}
Summe   {{results.payrollCosts[1] | number:2}}
Versicherungen    
Krankentaggeldversicherung {{values.insurance}} % {{results.insurance[1] | number:2}}
SUVA {{values.suva}} % {{results.suva[1] | number:2}}
Taggeldlücke {{values.dailyAllowance}} % {{results.dailyAllowance[1] | number:2}}
Summe   {{results.insuranceCosts[1] | number:2}}
Wegentschädigung pro Monat {{values.expenses}} CHF {{results.expensesPerHour| number:2}}
Selbstkosten   {{results.originalCosts[1] | number:2}}
Bruttolohn
Normal-Std.
{{values.yearlySalary | number:2}} CHF
{{values.workingHours | number }} Std.
Über-Std.
150%
Basisansatz pro Stunde   {{results.baseRatePerHour[2] | number:2}}
Ferienentschädigung {{values.holidayAllowanceRate}} % {{results.holidayAllowance| number:2}}
Zuschlag für 13. Monatsgehalt {{values.salaryBonusRate}} % {{results.salaryBonus| number:2}}
Bruttolohn pro Stunde   {{results.grossSalaryPerHour[2] | number:2}}
Arbeitgeberbeiträge (vom Bruttolohn)    
AHV, IV, EO {{values.ahv| number:3}} % {{results.ahv[2] | number:2}}
ALV {{values.alv| number:2}} % {{results.alv[2] | number:2}}
BVG {{values.bvg}} % {{results.bvg | number:2}}
FAK {{values.fak}} % {{results.fak[2] | number:2}}
Summe   {{results.payrollCosts[2] | number:2}}
Versicherungen    
Krankentaggeldversicherung {{values.insurance}} % {{results.insurance[2] | number:2}}
SUVA {{values.suva}} % {{results.suva[2] | number:2}}
Taggeldlücke {{values.dailyAllowance}} % {{results.dailyAllowance[2] | number:2}}
Summe   {{results.insuranceCosts[2] | number:2}}
Wegentschädigung pro Monat {{values.expenses}} CHF {{results.expensesPerHour| number:2}}
Selbstkosten   {{results.originalCosts[2] | number:2}}